-服务区域广泛
-有多种高难度安装经验
-经验丰富,基本杜绝雨天渗漏
-用最少的设备做到最好的通风效果
尺寸 (cm) |
风量 (m³/h) |
功率 (kw) |
电压 (v) |
驱动 方式 |
175*175*40 | 68000 | 1.8 | 380 / 220 |
皮带式 |
153*153*40 | 55700 | 1.5 | 三相直驱式 皮带式 |
|
138*138*35 | 44500 | 1.1 | ||
122*122*35 | 37000 | 0.75 | ||
110*110*35 | 34000 | 0.55 | ||
106*106*35 | 32000 | 0.55 | ||
90*90*35 | 27000 | 0.37 | ||
80*80*35 | 22000 | 0.37 | 皮带式 | |
80*80*30 | 20000 | 0.25 | ||
70*70*30 | 10000 | 0.25 |
尺寸 (cm) |
风量 (m³/h) |
功率 (kw) |
电压 (v) |
驱动 方式 |
153*153*40 | 55700 | 1.5 | 380 | 皮带式 |
138*138*35 | 44500 | 1.1 | ||
122*122*35 | 37000 | 0.75 | ||
106*106*35 | 32000 | 0.55 | ||
90*90*35 | 27000 | 0.37 | ||
80*80*35 | 13000 | 0.25 | ||
70*70*30 | 10000 | 0.25 | ||
60*60*30 | 8000 | 0.25 |
尺寸 (cm) |
风量 (m³/h) |
功率 (kw) |
电压 (v) |
驱动 方式 |
146*146*58 | 44500 | 1.1 | 380 | 直驱式 |
126*126*53 | 38000 | 0.75 | ||
106*106*53 | 30000 | 0.55 | ||
85*85*48 | 28000 | 0.37 | ||
66*66*45 | 7000 | 0.37 | ||
56*56*45 | 6000 | 0.27 |
强大的技术团队 · 多个成功项目经验 · 标准化作业体系 · 全国联保服务